Så fungerar Dashboarden för leverantörer
Dashboarden är startsidan i stockfillers orderhanteringssystem, den ger dig en relevant och snabb överblick över er totala försäljning på plattformen i realtid.
Steg 1: Gå till oms.stockfiller.com, logga in, första sidan du kommer till är Dashboard
Steg 2: Om du redan är inne på en av sidorna under oms.stockfiller.com, klicka på Dashboard i vänstermenyn.
Standardvyn visar data för de senaste 30 dagarna, men tidsramen kan enkelt justeras. Klicka på den lilla kalendersymbolen uppe i vänstra hörnet för att välja en annan period.
Mätvärden på Dashboarden
| Mätvärde | Beskrivning |
| Försäljningsvärde per region | Visar det totala försäljningsvärdet uppdelat efter de geografiska regioner ni säljer till. Ger insikt i var ni har er starkaste försäljning. |
| Försäljningsvärde per block | Visar det totala försäljningsvärdet uppdelat per kundblock/kundgrupp (t.ex. olika kedjor eller kategorier av butiker). |
| Toppkunder | En lista över de kunder som har genererat högst försäljningsvärde under den valda tidsperioden. |
| Toppmånader | Visar vilka månader som har haft högst försäljningsvärde. Ger en överblick över säsongsvariationer i er försäljning. |
| Försäljningsvärde per format | Visar försäljningsvärdet uppdelat efter olika butiksformat (t.ex. maxi, supermarket, etc.). |
| Försäljningsvärde produkter | Visar det totala försäljningsvärdet för era enskilda produkter/artiklar. |
| Toppkunder nya kunder per månad | Visar vilka nya kunder som har tillkommit och hur deras försäljningsvärde ser ut per månad. Hjälper till att spåra tillväxt i kundbasen. |
Så fungerar Dashboarden på ordersidan för dig som leverantör/Inköpare/Säljare
Dashboarden på säljar-/inköparkonton ger en relevant och intressant översikt med fokus på försäljning, köpbeteenden och jämförelser över tid.
Steg 1: Gå till order.stockfiller.com, logga in, första sidan du kommer till är Dashboard
Steg 2: Om du redan är inne på en av sidorna under order.stockfiller.com, klicka på Dashboard i vänstermenyn.
Mätvärden på Dashboarden
| Mätvärde | Beskrivning |
|---|---|
| Försäljningsvärde | Visar det totala värdet av alla slutförda ordrar under tidsperioden. |
| Aktiva kunder | Antalet unika kunder som har lagt minst en order. |
| Toppsäljare - Senaste 30 dagarna | Ranking av de mest framgångsrika säljarna/kundansvariga baserat på försäljningsvärde under de senaste 30 dagarna. |
| Ordrar | Det totala antalet lagda ordrar under den valda tidsperioden (transaktionsvolymen). |
| Nya kunder | Antalet kunder som har lagt sin första order under den valda perioden. |
| Kunder i riskzon eller slutat att beställa | Identifierar kunder som har minskat sin köpfrekvens/ordervärde markant eller helt slutat beställa, viktigt för proaktiv kundvård. |
| Försäljningsvärde block och format | Visar hur försäljningsvärdet fördelar sig över olika kundblock (grupper/kedjor) och butiksformat. |
| Topp kunder | En ranking av de kunder som har genererat högst försäljningsvärde. |
| Försäljningsjämförelse nu vs 1 år sedan | Jämför aktuellt försäljningsvärde med samma period föregående år för att bedöma tillväxt och utveckling. |
| Topp produkter | Visar de produkter som har sålt bäst, baserat på försäljningsvärde eller volym. |
Det finns även en Dashboard för varje enskild butik. Du når den genom att klicka på "Detaljer" i listan där du väljer butik. Denna dashboard är en fantastisk översikt att titta på innan du besöker eller lägger en order åt butiken.
Ett verktyg vi särskilt vill lyfta är mätvärdet "Toppsäljare kund inte köpt". Detta mätvärde visar populära produkter som kunden ännu inte har köpt. Informationen kan användas strategiskt för att snabbt identifiera vilka artiklar som kan vara bra att försöka beställa åt butiken.